Merhaba sevgili üniversite adayları! Ben psikolojik danışman Lokman Hekim ATALAY. Her yıl sizler gibi onlarca öğrencime tercih danışmanlığı yapmaktayım. Bu bilgi deneyim ışığında PDR alanında web sitemiz atalayhocapdr.com kurduk. Bu yazımızda da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) bölümünü tercih etmeyi düşünenler için 2021’den 2024’e kadar olan taban puan ve başarı sıralamalarını karşılaştırmalı olarak analiz ediyoruz. Özellikle PDR taban puanları 2025 dönemine yönelik tercih yapacak öğrenciler için bu veriler yol gösterici olacaktır. Yazımız devamında sizlere PDR hakkında bilgilerde sunacağız.
Neden PDR?
Öncelikle kısa bir giriş yapacak olursak PDR bölümü, eğitim kurumlarında öğrencilere psikolojik destek sağlayan, rehberlik yapan uzmanları yetiştirmeyi amaçlar. Hem devlet hem vakıf üniversitelerinde oldukça fazla kontenjana sahip olan bu bölüm, mezunlarına 7 farklı bakanlık ve 12 kadro bünyesinde çalışma imkânı da sunmaktadır. Elbette en bilinen alan MEB kadrolarıdır. Hadi PDR taban puanları 2025 ve başarı sıralamalarına beraber bakalım..
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ PDR TABAN PUANLARI 2025 VE SIRALAMALARI
Üniversite Adı | Öğretim Türü | 2024 Puan / Sıra | 2023 Puan / Sıra | 2022 Puan / Sıra | 2021 Puan / Sıra |
---|---|---|---|---|---|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 338,87 / 196.223 | 339,97 / 223.704 | 296,40 / 171.693 | 333,48 / 137.940 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İkinci Öğretim | 331,48 / 222.750 | 332,66 / 250.783 | Dolmadı / Dolmadı | 328,01 / 152.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Örgün | 377,56 / 87.310 | 378,21 / 99.429 | 328,15 / 83.166 | 366,44 / 67.892 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 350,90 / 158.428 | 352,23 / 174.197 | 305,68 / 139.791 | 350,75 / 98.402 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Örgün | 387,27 / 67.106 | 386,00 / 84.509 | 334,18 / 72.530 | 373,32 / 56.865 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 397,86 / 48.483 | 398,01 / 61.072 | 345,60 / 54.315 | 382,43 / 44.595 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Örgün | 356,61 / 140.665 | 354,82 / 165.717 | 305,53 / 140.247 | 348,78 / 102.046 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İkinci Öğretim | 341,96 / 186.837 | 343,26 / 207.600 | 296,81 / 170.198 | 340,32 / 121.365 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 362,02 / 125.176 | 362,81 / 142.270 | 314,94 / 113.886 | 358,01 / 82.378 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 345,55 / 176.621 | 346,27 / 198.375 | 302,40 / 152.067 | 347,79 / 104.223 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Örgün (İngilizce) | 454,98 / 5.430 | 452,68 / 7.914 | 389,76 / 12.551 | 423,40 / 10.462 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 356,76 / 140.219 | 357,80 / 156.634 | 310,03 / 127.151 | 356,06 / 86.666 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 348,46 / 166.442 | 349,94 / 185.748 | 304,36 / 144.136 | 349,60 / 100.418 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 370,12 / 104.793 | 371,96 / 114.282 | 321,80 / 97.550 | 370,72 / 60.629 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 364,57 / 118.527 | 365,71 / 134.331 | 317,59 / 107.135 | 362,11 / 75.385 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Örgün | 362,88 / 122.956 | 364,52 / 137.962 | 315,92 / 111.458 | 358,70 / 81.393 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Örgün | 353,10 / 151.770 | 356,86 / 159.260 | 309,92 / 127.468 | 358,70 / 81.393 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Örgün | 377,21 / 88.084 | 382,52 / 91.843 | 330,73 / 78.432 | 371,02 / 60.226 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Örgün | 381,67 / 78.482 | 389,29 / 77.752 | 335,30 / 70.607 | 374,57 / 55.065 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 367,23 / 112.277 | 369,04 / 122.385 | 321,49 / 98.270 | 362,39 / 74.939 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Örgün | 346,94 / 171.791 | 347,77 / 193.364 | 301,65 / 154.915 | 344,79 / 110.669 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Örgün | 393,13 / 56.438 | 392,08 / 72.256 | 338,91 / 64.561 | 377,55 / 50.902 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Örgün | 417,22 / 23.105 | 412,37 / 37.604 | 359,86 / 35.817 | 388,02 / 37.893 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 333,96 / 212.923 | 335,04 / 240.592 | Dolmadı / Dolmadı | 325,18 / 161.464 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Örgün | 344,81 / 179.032 | 346,88 / 196.402 | 301,06 / 156.969 | 345,14 / 109.916 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Örgün | 384,27 / 73.193 | 384,32 / 87.978 | 340,29 / 62.326 | 382,94 / 43.986 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Örgün | 334,80 / 209.183 | 336,63 / 233.911 | 291,55 / 187.970 | 329,43 / 147.288 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 343,26 / 184.341 | 344,48 / 204.093 | 298,90 / 163.670 | 343,90 / 112.721 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 352,65 / 153.111 | 354,16 / 167.575 | 308,00 / 132.887 | 353,17 / 92.515 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Örgün | 389,29 / 63.149 | 389,02 / 78.319 | 340,04 / 62.699 | 378,35 / 49.782 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 365,60 / 116.037 | 368,09 / 125.751 | 319,92 / 102.162 | 361,96 / 75.602 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 366,31 / 114.102 | 369,13 / 122.115 | 320,60 / 100.518 | 362,88 / 73.998 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Örgün | 358,61 / 134.708 | 359,57 / 151.272 | 311,92 / 122.257 | 355,54 / 87.822 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Örgün | 358,58 / 134.802 | 359,96 / 150.297 | 312,25 / 121.282 | 354,82 / 89.261 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Örgün | 362,56 / 123.829 | 364,57 / 137.772 | 316,71 / 109.289 | 360,25 / 78.502 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Örgün | 347,81 / 168.917 | 348,70 / 189.923 | 303,14 / 149.740 | 346,29 / 107.567 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Örgün | 355,75 / 143.208 | 357,98 / 156.120 | 310,02 / 127.185 | 353,19 / 92.482 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 340,34 / 191.758 | 344,05 / 205.356 | 296,87 / 169.967 | 342,03 / 117.200 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 345,17 / 177.720 | 346,67 / 197.169 | 300,74 / 157.973 | 345,95 / 108.270 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 355,04 / 145.485 | 356,86 / 159.260 | 309,69 / 128.106 | 354,34 / 90.222 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 346,71 / 172.639 | 352,20 / 174.288 | 304,39 / 143.999 | 350,94 / 97.989 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Örgün | 385,30 / 70.958 | 384,63 / 87.337 | 336,12 / 69.183 | 374,83 / 54.718 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 350,93 / 158.330 | 352,43 / 173.559 | 306,44 / 137.972 | 351,19 / 97.432 |
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ – PDR TABAN PUANLARI 2025 VE SIRALAMALARI
Üniversite Adı | Program Detayı | 2024 Puan / Sıra | 2023 Puan / Sıra | 2022 Puan / Sıra | 2021 Puan / Sıra |
---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. | Burslu | 390,75 / 60.551 | 392,85 / 70.916 | 329,61 / 80.323 | 376,46 / 52.545 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. | %50 İndirimli | 316,98 / 286.993 | 310,95 / 342.148 | 260,09 / 375.293 | 296,87 / 249.790 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Burslu | 334,13 / 212.186 | 338,41 / 228.324 | 291,06 / 189.650 | 332,19 / 140.407 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | %50 İndirimli | 298,82 / 389.043 | 303,84 / 376.536 | 247,56 / 448.242 | 296,54 / 250.932 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce (Burslu) | 434,73 / 10.620 | 437,82 / 13.183 | 374,25 / 22.251 | 403,94 / 22.466 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce (%50 İnd.) | 335,88 / 205.808 | 329,14 / 266.082 | 265,37 / 349.025 | 288,57 / 285.590 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce (Ücretli) | 326,90 / 240.730 | 311,94 / 337.382 | 258,45 / 384.877 | 281,42 / 320.088 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 352,09 / 154.550 | 355,59 / 163.666 | 305,62 / 140.015 | 348,72 / 102.203 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %50 İndirimli | 286,81 / 481.428 | 294,62 / 429.610 | 239,97 / 501.077 | 280,38 / 324.965 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Burslu | 350,90 / 158.428 | 362,39 / 143.342 | 307,85 / 133.298 | 351,68 / 95.836 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | %25 İndirimli | 312,71 / 311.109 | 319,10 / 299.782 | 271,76 / 316.516 | 308,82 / 213.359 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 363,26 / 121.905 | 364,57 / 137.772 | 313,28 / 118.917 | 355,59 / 87.712 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 392,10 / 58.053 | 398,75 / 59.734 | 334,94 / 71.218 | 385,84 / 40.540 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 357,30 / 138.487 | 358,16 / 155.452 | 309,69 / 128.106 | 352,04 / 94.755 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 372,97 / 97.971 | 377,29 / 101.554 | 321,29 / 98.777 | 363,33 / 73.084 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 362,83 / 123.056 | 367,00 / 129.569 | 316,21 / 110.748 | 355,00 / 88.905 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 351,13 / 157.731 | 354,63 / 166.230 | 306,53 / 137.669 | 349,36 / 100.916 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce (Burslu) | 404,40 / 38.702 | 395,56 / 65.553 | 335,67 / 69.949 | 381,95 / 45.217 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce (%50 İnd.) | 344,40 / 180.207 | 332,60 / 250.999 | 277,39 / 284.093 | 318,36 / 183.086 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce (Burslu) | 432,33 / 11.747 | 431,11 / 16.988 | 358,70 / 37.185 | 388,61 / 37.199 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce (%50 İnd.) | 324,53 / 250.781 | 311,94 / 337.382 | 252,38 / 419.824 | 281,42 / 320.088 |
(Not: Vakıf üniversitelerinin tüm indirimli ve ücretli programlarını listelemek sayfayı aşırı uzatacağından, en yaygın olan burslu ve %50 indirimli programlara yer verilmiştir. Diğer programlar için YÖK Atlas en iyi kaynaktır.)
KKTC ÜNİVERSİTELERİ – PDR TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Üniversite Adı | Program Detayı | 2024 Puan / Sıra | 2023 Puan / Sıra | 2022 Puan / Sıra | 2021 Puan / Sıra |
---|---|---|---|---|---|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) | Burslu | 333,08 / 215.795 | 335,17 / 239.986 | 288,77 / 200.081 | 329,48 / 147.118 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) | %50 İndirimli | 291,15 / 451.272 | 295,95 / 421.319 | 240,64 / 496.082 | 280,31 / 325.276 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) | Ücretli | 298,90 / 388.468 | 301,69 / 387.697 | 244,79 / 467.893 | 285,19 / 300.919 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 327,10 / 239.957 | 329,12 / 266.195 | 280,09 / 271.744 | 320,60 / 175.759 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 329,75 / 228.847 | 330,23 / 261.272 | 282,14 / 261.218 | 323,31 / 166.427 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 329,38 / 230.170 | 330,59 / 259.620 | 280,68 / 268.428 | 324,73 / 162.723 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) | Burslu | 333,68 / 213.921 | 336,36 / 234.957 | 287,17 / 207.245 | 330,62 / 143.682 |
Unutma:
- “Dolmadı”: Kontenjanın dolmadığı ve bu nedenle taban puan/sıralama oluşmadığı anlamına gelir.
- Veri Kaynağı: Bu veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. En güncel ve hatasız kontrol için YÖK Atlas platformunu kullanmanı önemle tavsiye ederim.
- Sıralama: Liste, genel bir sıralama yerine üniversitelerin türüne göre (Devlet, Vakıf, KKTC) alfabetik olarak düzenlenmiştir. Bu sayede aradığın üniversiteyi daha kolay bulabilirsin.
Taban Puanları 2025 İçin Tahmini Beklentiler
2024 puanları incelendiğinde, PDR bölümlerine olan ilginin her geçen yıl arttığı net bir şekilde görülmektedir. Bu da “taban puanları 2025” için daha da yukarıda puanların oluşabileceğine işaret ediyor. Özellikle ilk 10 bine girmeyi hedefleyen adayların, sınav stratejisini buna göre belirlemeleri büyük önem taşıyor. Bizim listemizde üniversite taban puan ve sıralamaları alfabetik üniversite adı sırasına göre oluşturulmuştur. Sizlerin PDR Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik alanına ilginiz varsa tercih sürecine girmeden önce mutlaka PDR içeriklerini web sitemizden ziyaret etmenizi öneririz. Ayrıca PDR Okumak İsteyenlere Tavsiyeler – PDR Nedir? yazımız sizler için hazırlandı. Mutlaka göz atın derim.
Üniversite Tercihi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir
- Sıralamaya Odaklanın: Puanlar yıl bazında değişkenlik gösterebilir ancak başarı sıralamaları daha sağlıklı bir tercih aracı sunar.
- Üniversitenin Konumu ve Eğitim Dili: İngilizce eğitim verilen programlar hem yurt dışı olanaklarını artırır hem de dil gelişimine katkı sağlar.
- Burs Olanakları ve Staj İmkânları: Vakıf üniversitelerinde burslu kontenjanlar, devlet üniversiteleriyle rekabet edebilecek seviyelerdedir.
- Kontenjanlar: Artan kontenjan sayıları başarı sıralamalarını etkileyebilir.
PDR bölümü, psikoloji ve eğitim bilimlerinin kesişimin de yer alan özel bir alandır. 2025 yılında bu alana yerleşmek isteyen adaylar için PDR taban puanları 2025 verileri belirleyici olacaktır. Yukarıdaki tabloyu iyi inceleyip, kendi hedefinizi bu doğrultuda şekillendirmeniz büyük avantaj sağlayacaktır.
Hazırsanız tercih listelerinizi şekillendirmeye başlayın! Daha fazla üniversite ve bölüm verisi için atalayhocapdr.com adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın.